PROGRAMA DE IMPULSO DE LA VIDA ACTIVA (PIVA)
El Programa de Impulso de la Vida Activa (PIVA) es un programa educativo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que nació en el curso 2017-18 con el objetivo de crear una Red Colaborativa de Centros educativos para impulsar y fomentar la vida activa y la salud integral en toda la comunidad educativa.
A principios del curso 2015-2016 la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación asumió su desarrollo y lo transformó en un programa educativo que recibió la denominación de PECCAS, que derivó posteriormente en el actual PIVA.
Fórum Aragón, 2018. PIVA: Programa de Impulso de la Vida Activa. “Un nuevo aroma saludable en las aulas Aragonesas”. 1(25), p.9.
OBJETIVOS
El programa PIVA como parte integrante de los programas educativos del Departamento de Educación responde a unos objetivos generales:
- Implicar a toda la comunidad educativa y a diversas instituciones dando lugar a alianzas culturales.
- Potenciar la creatividad, imaginación, reflexión y pensamiento crítico, a través del desarrollo personal y el trabajo interdisciplinar.
- Mejorar la adquisición de las competencias clave para lograr alcanzar un pleno desarrollo personal y social, vinculado a las actuaciones propuestas.
- Generar sinergias entre los centros educativos para trabajar de forma colaborativa, facilitando la coordinación, la formación y el intercambio de experiencias.
- Promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida y para toda la comunidad educativa.
- Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo de la comunidad educativa desde el que se contemplen todas las dimensiones de la vida de la persona: física, emocional y social.
- Favorecer el acceso a la cultura y a la creación artística de toda la comunidad educativa con diferentes actividades para reducir desigualdades y facilitar la inclusión.
Como programa singular responde a una finalidad propia:
“PIVA” busca impulsar la vida activa y saludable en los centros docentes con el objetivo de promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables y contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan saber elegir
RDGINYFP, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
conductas y hábitos saludables.
DESTINATARIOS
Centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria.
ACCIONES Y PROYECTOS ABP
El programa PIVA consiste en la realización de una serie de acciones relevantes de una vida saludable a lo largo de todo el curso escolar y en la elaboración y puesta en práctica de recursos pedagógicos en forma de proyectos.
- Acciones simbólicas: acciones saludables y comunes a todos los centros. Estas actuaciones se llevan a cabo a lo largo de todo el curso, con periodicidad mensual y en momentos definidos con el objetivo de facilitar la inmersión en el programa e impregnar cada comunidad. Permiten el aprovechamiento de recursos educativos o del entorno accesibles por los centros educativos.
- Proyectos ABP: puesta en práctica, mediante metodología ABP, de diversos proyectos ya elaborados para su implementación en cada centro con una frecuencia de, al menos, uno por curso y grupo participante. Para el curso 2020-2021 los proyectos propuestos se dirigirán a los niveles de 1º a 6º de Primaria.
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
- Modalidad “A”: realización de acciones simbólicas saludables a lo largo del curso escolar.
- Modalidad “B”: realización de acciones simbólicas saludables y puesta en práctica de, al menos, un proyecto saludable por curso y grupo.
- Modalidad “C”. Realización de las acciones simbólicas saludables a lo largo del curso escolar, puesta en práctica de, al menos, un proyecto saludable por curso y grupo y elaboración de un proyecto saludable.
EVALUACIÓN
Los centros participantes en el Programa Impulso de la Vida Activa (PIVA) realizarán a final de curso una memoria siguiendo el siguiente modelo: La brújula PIVA.
Todos los centros educativos que hayan formado parte del programa obtendrán un reconocimiento a través de la certificación como Proyecto de Innovación por parte de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
CENTROS PARTICIPANTES 2021-22
MODALIDAD A
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22005340 | C.P. VALLE DEL GUARGA | Aineto | Huesca |
2 | 22000585 | C.P.I. RAMÓN Y CAJAL | Ayerbe | Huesca |
3 | 22000706 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | Ballobar | Huesca |
4 | 22000731 | C.P. LA MERCED | Barbastro | Huesca |
5 | 22004611 | I.E.S. MARTÍNEZ VARGAS | Barbastro | Huesca |
6 | 22005881 | C.R.A. ALTA RIBAGORZA | Benasque | Huesca |
7 | 22005704 | C.R.A. BAJA RIBAGORZA | Capella | Huesca |
8 | 22001875 | C.P. MIGUEL SERVET | Fraga | Huesca |
9 | 22002119 | C.P. SANTIAGO APÓSTOL | Grañén | Huesca |
10 | 22006101 | I.E.S. MONTES NEGROS | Grañén | Huesca |
11 | 22002478 | C. SAN VIATOR | Huesca | Huesca |
12 | 22002508 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | Huesca | Huesca |
13 | 22003252 | C. SANTA ANA | Monzón | Huesca |
14 | 22004840 | C.P. ARAGÓN | Monzón | Huesca |
15 | 22003215 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Monzón | Huesca |
16 | 22005157 | C.P.E.E. LA ALEGRÍA | Monzón | Huesca |
17 | 22003860 | C. SANTA ANA | Sabiñánigo | Huesca |
18 | 22003902 | I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO | Sabiñánigo | Huesca |
19 | 22005789 | C.R.A. RÍO ARAGÓN | Santa Cilia | Huesca |
20 | 22005844 | C.R.A. VIOLADA MONEGROS | Tardienta | Huesca |
21 | 22005807 | C.R.A. RIBERA DEL CINCA | Torrente de Cinca | Huesca |
22 | 44004793 | C.R.A. DE ALBARRACÍN | Albarracín | Teruel |
23 | 44005177 | I.E.S. BAJO ARAGÓN | Alcañiz | Teruel |
24 | 44000799 | C.P. RICARDO MALLÉN | Calamocha | Teruel |
25 | 44004719 | C.R.A. PALMIRA PLÁ | Cedrillas | Teruel |
26 | 44001378 | C.P. ANTONIO GARGALLO MOYA | Escucha | Teruel |
27 | 44004483 | C.R.A. JAVALAMBRE | Manzanera | Teruel |
28 | 44004768 | C.R.A. DE MARTÍN DEL RÍO | Martín del Río | Teruel |
29 | 44003259 | C.P.E.E. ARBOLEDA | Teruel | Teruel |
30 | 44003636 | C.P. VILLA DE UTRILLAS | Utrillas | Teruel |
31 | 44004550 | I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER | Utrillas | Teruel |
32 | 44003715 | C.P. VICENTE FERRER RAMOS | Valderrobres | Teruel |
33 | 50000369 | C.P. ARZOBISPO DOMÉNECH | Almonacid de la Sierra | Zaragoza |
34 | 50000412 | C. SALESIANOS LAVIAGA-CASTILLO | Almunia de Doña Godina (La) | Zaragoza |
35 | 50011252 | I.E.S. ZAURÍN | Ateca | Zaragoza |
36 | 50011203 | C.R.A. L’ ALBARDÍN | Azuara | Zaragoza |
37 | 50000862 | C. SANTA ANA | Borja | Zaragoza |
38 | 50000874 | I.E.S. JUAN DE LANUZA | Borja | Zaragoza |
39 | 50000904 | C.P. DIPUTACIÓN PROVINCIAL | Brea de Aragón | Zaragoza |
40 | 50019408 | C.P.E.E. SEGEDA | Calatayud | Zaragoza |
41 | 50010764 | C.P. ALEJO LORÉN ALBAREDA | Caspe | Zaragoza |
42 | 50001350 | C.P. COMPROMISO DE CASPE | Caspe | Zaragoza |
43 | 50011732 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | Caspe | Zaragoza |
44 | 50019378 | C. INTERNACIONAL ÁNFORA | Cuarte de Huerva | Zaragoza |
45 | 50010284 | I.E.S. COMUNIDAD DE DAROCA | Daroca | Zaragoza |
46 | 50002007 | C.P. GASPAR REMIRO | Épila | Zaragoza |
47 | 50002123 | C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR | Fayón | Zaragoza |
48 | 50002329 | C.P.I. MARÍA DOMÍNGUEZ | Gallur | Zaragoza |
49 | 50011355 | C.R.A. DEL EBRO | Gelsa | Zaragoza |
50 | 50011148 | C.R.A. ARANDA-ISUELA | Gotor | Zaragoza |
51 | 50011185 | C.R.A. MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO | Ibdes | Zaragoza |
52 | 50002512 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | Joyosa (La) | Zaragoza |
53 | 50011422 | C.R.A. BAJO GÁLLEGO | Leciñena | Zaragoza |
54 | 50011379 | C.R.A. LA HUECHA | Magallón | Zaragoza |
55 | 50019251 | C.P.I. VAL DE LA ATALAYA | María de Huerva | Zaragoza |
56 | 50003206 | C.P. LUCAS ARRIBAS | Morata de Jalón | Zaragoza |
57 | 50011392 | C.R.A. LA CEPA | Paniza | Zaragoza |
58 | 50003981 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Pradilla de Ebro | Zaragoza |
59 | 50018842 | I.E.S. LA PUEBLA DE ALFINDÉN | Puebla de Alfindén (La) | Zaragoza |
60 | 50008782 | C.P. SANTA ENGRACIA | Santa Engracia | Zaragoza |
61 | 50004326 | C.P. DANIEL FEDERIO | Sástago | Zaragoza |
62 | 50004545 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Tarazona | Zaragoza |
63 | 50011513 | I.E.S. TUBALCAÍN | Tarazona | Zaragoza |
64 | 50005011 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | Utebo | Zaragoza |
65 | 50005823 | C. CONDES DE ARAGÓN | Venta del Olivar | Zaragoza |
66 | 50019101 | I.E.S. VILLANUEVA DE GÁLLEGO | Villanueva de Gállego | Zaragoza |
67 | 50006578 | C. CANTÍN Y GAMBOA | Zaragoza | Zaragoza |
68 | 50006633 | C. COMPAÑÍA DE MARÍA | Zaragoza | Zaragoza |
69 | 50006840 | C. HIJAS DE SAN JOSÉ | Zaragoza | Zaragoza |
70 | 50005781 | C. LA CONCEPCIÓN | Zaragoza | Zaragoza |
71 | 50007042 | C. LA MILAGROSA | Zaragoza | Zaragoza |
72 | 50007133 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN | Zaragoza | Zaragoza |
73 | 50007157 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSÉ | Zaragoza | Zaragoza |
74 | 50005513 | C. SAGRADA FAMILIA | Zaragoza | Zaragoza |
75 | 50007996 | C. VILLA CRUZ | Zaragoza | Zaragoza |
76 | 50017862 | C.P. AGUSTINA DE ARAGÓN | Zaragoza | Zaragoza |
77 | 50006311 | C.P. BASILIO PARAÍSO | Zaragoza | Zaragoza |
78 | 50010478 | C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA | Zaragoza | Zaragoza |
79 | 50008149 | C.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ | Zaragoza | Zaragoza |
80 | 50009415 | C.P. GLORIA ARENILLAS | Zaragoza | Zaragoza |
81 | 50010181 | C.P. HISPANIDAD | Zaragoza | Zaragoza |
82 | 50006013 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Zaragoza | Zaragoza |
83 | 50009373 | C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR | Zaragoza | Zaragoza |
84 | 50006232 | C.P. JUAN XXIII | Zaragoza | Zaragoza |
85 | 50009749 | C.P. LA ESTRELLA | Zaragoza | Zaragoza |
86 | 50018143 | C.P. LUCIEN BRIET | Zaragoza | Zaragoza |
87 | 50006050 | C.P. LUIS VIVES | Zaragoza | Zaragoza |
88 | 50009580 | C.P. MIRAFLORES | Zaragoza | Zaragoza |
89 | 50008691 | C.P. RAMIRO SOLÁNS | Zaragoza | Zaragoza |
90 | 50010399 | C.P. RÍO EBRO | Zaragoza | Zaragoza |
91 | 50006141 | C.P. SANTO DOMINGO | Zaragoza | Zaragoza |
92 | 50006281 | C.P. TOMÁS ALVIRA | Zaragoza | Zaragoza |
93 | 50009208 | C.P. TORRE RAMONA | Zaragoza | Zaragoza |
94 | 50018830 | C.P. VADORREY-LES ALLÉES | Zaragoza | Zaragoza |
95 | 50011537 | C.P.E.E. RINCÓN DE GOYA | Zaragoza | Zaragoza |
96 | 50019287 | C.P.I. ZARAGOZA SUR | Zaragoza | Zaragoza |
97 | 50010946 | I.E.S. ANDALÁN | Zaragoza | Zaragoza |
98 | 50008198 | I.E.S. GOYA | Zaragoza | Zaragoza |
99 | 50009166 | I.E.S. JOSÉ MANUEL BLECUA | Zaragoza | Zaragoza |
100 | 50009178 | I.E.S. PABLO GARGALLO | Zaragoza | Zaragoza |
101 | 50008289 | I.E.S. PEDRO DE LUNA | Zaragoza | Zaragoza |
102 | 50010739 | I.E.S. PILAR LORENGAR | Zaragoza | Zaragoza |
103 | 50008186 | I.E.S. RAMÓN PIGNATELLI | Zaragoza | Zaragoza |
104 | 50008617 | C. SAN GABRIEL | Zuera | Zaragoza |
MODALIDAD B
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22001899 | C. SANTA ANA | FRAGA | HUESCA |
2 | 44004148 | C.P.E.E. GLORIA FUERTES | ANDORRA | TERUEL |
3 | 50006128 | C.P. SAN BRAULIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
4 | 50017874 | C.P.I. EL ESPARTIDERO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
5 | 50019019 | C.P.I. JULIO VERNE | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
6 | 50019551 | C.P.I. VALDESPARTERA III | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
MODALIDAD C
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22004839 | C.P. MONTE OROEL | JACA | HUESCA |
2 | 44004707 | CRA SOMONTANO BAJO ARAGÓN | MATA DE LOS OLMOS (LA) | TERUEL |
3 | 50002433 | C.P. SAN JORGE | HERRERA DE LOS NAVARROS | ZARAGOZA |
4 | 50005011 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | UTEBO | ZARAGOZA |
5 | 50018817 | C.P. CATALINA DE ARAGÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
6 | 50005951 | C.P. DOMINGO MIRAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
7 | 50009452 | C.P. MARÍA MOLINER | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
8 | 50005926 | C.P. CÁNDIDO DOMINGO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
9 | 50010481 | C.P. CORTES DE ARAGÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
10 | 50017369 | C.E.E. ANGEL RIVIÈRE (1) | ZARAGOZA | ZARAGOZA |