PROGRAMA IMPULSO DE LA VIDA ACTIVA. CURSO 2024-2025
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22005731 | C.R.A. ALTO GÁLLEGO | BIESCAS | HUESCA |
2 | 22010001 | C.E.E. SAN JORGE | HUESCA | HUESCA |
3 | 22002703 | C. ESCUELAS PÍAS | JACA | HUESCA |
4 | 22011005 | C.P MONTANUY | MONTANUY | HUESCA |
5 | 22005431 | C.P. DE PAÚLES DE SARSA | PAÚLES DE SARSA | HUESCA |
6 | 22005856 | C.R.A. LA SABINA | ROBRES | HUESCA |
7 | 22003860 | C. SANTA ANA | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
8 | 22004271 | C. SAN MIGUEL | TAMARITE DE LITERA | HUESCA |
9 | 22004578 | C.P. MIGUEL SERVET | VILLANUEVA DE SIGENA | HUESCA |
10 | 44000325 | C.P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN | ALCORISA | TERUEL |
11 | 44000465 | C.P. JUAN RAMÓN ALEGRE | ANDORRA | TERUEL |
12 | 44004690 | C.R.A. ALTO MAESTRAZGO | CANTAVIEJA | TERUEL |
13 | 44004732 | C.R.A. OLEA | CASTELLOTE | TERUEL |
14 | 44005131 | C.R.A. ALGARS | CRETAS | TERUEL |
15 | 44002152 | C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR | MONREAL DEL CAMPO | TERUEL |
16 | 44002191 | C.P. COMARCA CUENCAS MINERAS | MONTALBÁN | TERUEL |
17 | 44004616 | C.R.A. MAESTRAZGO GÚDAR | MOSQUERUELA | TERUEL |
18 | 44003090 | C.P. PIERRES VEDEL | TERUEL | TERUEL |
19 | 44003120 | C.P. LAS ANEJAS | TERUEL | TERUEL |
20 | 44003156 | C. VICTORIA DÍEZ | TERUEL | TERUEL |
21 | 44003636 | C.P. VILLA DE UTRILLAS | UTRILLAS | TERUEL |
22 | 50000369 | C.P. SIERRA DE ALGAIRÉN | ALMONACID DE LA SIERRA | ZARAGOZA |
23 | 50000370 | C.P. NERTÓBRIGA | ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ZARAGOZA |
24 | 50011161 | C.R.A. RÍO RIBOTA | ANIÑÓN | ZARAGOZA |
25 | 50011203 | C.R.A. L’ ALBARDÍN | AZUARA | ZARAGOZA |
26 | 50008952 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
27 | 50001702 | C.P. PEDRO SÁNCHEZ CIRUELO | DAROCA | ZARAGOZA |
28 | 50008678 | C.P. RECTOR MAMÉS ESPERABÉ | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
29 | 50011148 | C.R.A. ARANDA-ISUELA | JARQUE | ZARAGOZA |
30 | 50002512 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | JOYOSA | ZARAGOZA |
31 | 50011239 | C.R.A. ÍNSULA BARATARIA | LUCENI | ZARAGOZA |
32 | 50019998 | C.E.I.P RÍO GINEL | MEDIANA DE ARAGÓN | ZARAGOZA |
33 | 50011392 | C.R.A. LA CEPA | PANIZA | ZARAGOZA |
34 | 50003981 | C.P. JOAQUÍN COSTA | PRADILLA DE EBRO | ZARAGOZA |
35 | 50004478 | C.P. ISIDORO GIL DE JAZ | SOS DEL REY CATÓLICO | ZARAGOZA |
36 | 50004879 | C.P. TOSOS | TOSOS | ZARAGOZA |
37 | 50011197 | C.R.A. CERRO DE SANTA CRUZ | USED | ZARAGOZA |
38 | 50005011 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | UTEBO | ZARAGOZA |
39 | 50005823 | C. CONDES DE ARAGÓN | VENTA DEL OLIVAR | ZARAGOZA |
40 | 50005291 | C.P. SAN BLAS | VILLANUEVA DE HUERVA | ZARAGOZA |
41 | 50005331 | C.P. FERNANDO EL CATÓLICO | VILLARREAL DE HUERVA | ZARAGOZA |
42 | 50011847 | C.P. JOSEFA AMAR Y BORBÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
43 | 50009452 | C.P. MARÍA MOLINER | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
44 | 50011537 | C.P.E.E. RINCÓN DE GOYA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
45 | 50010399 | C.P. RÍO EBRO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
46 | 50009646 | C.E.E. MARÍA SORIANO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
47 | 50006050 | C.P. LUIS VIVES | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
48 | 50006311 | C.P. BASILIO PARAÍSO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
49 | 50007133 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
50 | 50005781 | C. LA CONCEPCIÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
51 | 50009373 | C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
52 | 50008149 | C.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
53 | 50017874 | C.P.I. EL ESPARTIDERO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
54 | 50006220 | C.P. HILARIÓN GIMENO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
55 | 50018143 | C.P. LUCIEN BRIET | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
56 | 50007157 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSÉ | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
57 | 50006888 | C. INMACULADA CONCEPCIÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
58 | 50019019 | C.P.I. JULIO VERNE | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
59 | 50007376 | C. LA PURÍSIMA PARA NIÑOS SORDOS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
60 | 50006633 | C. COMPAÑÍA DE MARÍA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
61 | 50005537 | C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
62 | 50019287 | C.P.I. ZARAGOZA SUR | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
63 | 50017369 | C.P.E.E. ANGEL RIVIÈRE | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
64 | 50006128 | C.P. SAN BRAULIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
65 | 50006542 | C. CALASANCIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
66 | 50006281 | C.P. TOMÁS ALVIRA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
67 | 50018131 | C.P.E.E. JEAN PIAGET | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
68 | 50009397 | C.P. TENERÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
69 | 50009415 | C.P. GLORIA ARENILLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
70 | 50006797 | C. PADRE ENRIQUE DE OSSÓ | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
71 | 50008381 | C.P. MARGARITA SALAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
72 | 50005951 | C.P. DOMINGO MIRAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
73 | 50008368 | C.P. DOCTOR AZÚA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
74 | 50006751 | C. ESCUELAS PÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
75 | 50006578 | C. CANTÍN Y GAMBOA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
PROGRAMA IMPULSO DE LA VIDA ACTIVA. CURSO 2023-2024
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22005819 | C.R.A. DE ALTORRICÓN | ALTORRICÓN | HUESCA |
2 | 22000706 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | BALLOBAR | HUESCA |
3 | 22005832 | C.R.A. ALBEOS | BELVER DE CINCA | HUESCA |
4 | 22005731 | C.R.A. ALTO GÁLLEGO | BIESCAS | HUESCA |
5 | 22005716 | C.R.A. LA CANDELETA | FONZ | HUESCA |
6 | 22002119 | C.P. SANTIAGO APÓSTOL | GRAÑÉN | HUESCA |
7 | 22010001 | C. SAN JORGE | HUESCA | HUESCA |
8 | 22004839 | C.P. MONTE OROEL | JACA | HUESCA |
9 | 22011005 | C.R.A. BAJA RIBAGORZA | MOTANUY | HUESCA |
10 | 22003215 | C.P. JOAQUÍN COSTA | MONZÓN | HUESCA |
11 | 22005856 | C.R.A. LA SABINA | ROBRES | HUESCA |
12 | 22003847 | C.P. PUENTE SARDAS | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
13 | 22003860 | C. SANTA ANA | SABIÑANIGO | HUESCA |
14 | 44000271 | C. LA INMACULADA | ALCAÑIZ | TERUEL |
15 | 44000325 | C.P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN | ALCORISA | TERUEL |
16 | 44000465 | C.P. JUAN RAMÓN ALEGRE | ANDORRA | TERUEL |
17 | 44004562 | C.P. MANUEL FRANCO ROYO | ANDORRA | TERUEL |
18 | 44000799 | C.P. RICARDO MALLÉN | CALAMOCHA | TERUEL |
19 | 44005131 | C.R.A. ALGARS | CRETAS | TERUEL |
20 | 44001706 | C.P. LUIS TURÓN | HÍJAR | TERUEL |
21 | 44002061 | C.P. VALERO SERRANO | MAS DE LAS MATAS | TERUEL |
22 | 44004616 | C.R.A. MAESTRAZGO GÚDAR | MOSQUERUELA | TERUEL |
23 | 44003090 | C.P. PIERRES VEDEL | TERUEL | TERUEL |
24 | 50000370 | C.P. NERTÓBRIGA | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | ZARAGOZA |
25 | 50011161 | C.R.A. RÍO RIBOTA | ANIÑÓN | ZARAGOZA |
26 | 50000618 | C.P. VIRGEN DE LA PEANA | ATECA | ZARAGOZA |
27 | 50011203 | C.R.A. L’ ALBARDÍN | AZUARA | ZARAGOZA |
28 | 50000904 | C.P. DIPUTACIÓN PROVINCIAL | BREA DE ARAGÓN | ZARAGOZA |
29 | 50001301 | C.P. SANTO CRISTO DE SANTIAGO | CARIÑENA | ZARAGOZA |
30 | 50008952 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
31 | 50008678 | C.P. RECTOR MAMÉS ESPERABÉ | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
32 | 50019731 | C.P. FIGUERUELAS | FIGUERUELAS | ZARAGOZA |
33 | 50011184 | C.R.A. ARANDA-ISUELA | GOTOR | ZARAGOZA |
34 | 50002512 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | JOYOSA | ZARAGOZA |
35 | 50011239 | C.R.A. ÍNSULA BARATARIA | LUCENI | ZARAGOZA |
36 | 50005631 | C.P. HERMANOS ARGENSOLA | MONTAÑANA | ZARAGOZA |
37 | 50003206 | C.P. LUCAS ARRIBAS | MORATA DE JALÓN | ZARAGOZA |
38 | 50011392 | C.R.A. LA CEPA | PANIZA | ZARAGOZA |
39 | 50003981 | C.P. JOAQUÍN COSTA | PRADILLA DE EBRO | ZARAGOZA |
40 | 50004879 | C.P. TOSOS | TOSOS | ZARAGOZA |
41 | 50005011 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | UTEBO | ZARAGOZA |
42 | 50005823 | C. CONDES DE ARAGÓN | VENTA DEL OLIVAR | ZARAGOZA |
43 | 50011173 | C.R.A. EL MIRADOR | VILLALENGUA | ZARAGOZA |
44 | 50009488 | C. LOS PUEYOS | VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
45 | 50005291 | C.P. SAN BLAS | VILLANUEVA DE HUERVA | ZARAGOZA |
46 | 50005331 | C.P. FERNANDO EL CATÓLICO | VILLARREAL DE HUERVA | ZARAGOZA |
47 | 50006542 | C. CALASANCIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
48 | 50006578 | C. CANTÍN Y GAMBOA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
49 | 50003366 | C. COMPAÑÍA DE MARÍA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
50 | 50006751 | C. ESCUELAS PÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
51 | 50005781 | C. LA CONCEPCIÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
52 | 50005537 | C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
53 | 50009646 | C. MARÍA SORIANO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
54 | 50007133 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
55 | 50005951 | C.P. DOMINGO MIRAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
56 | 50004149 | C.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
57 | 50009415 | C.P. GLORIA ARENILLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
58 | 50006220 | C.P. HILARIÓN GIMENO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
59 | 50011801 | C.P. JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
60 | 50009373 | C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
61 | 50011847 | C.P. JOSEFA AMAR Y BORBÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
62 | 50006050 | C.P. LUIS VIVES | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
63 | 50008381 | C.P. MARGARITA SALAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
64 | 50009452 | C.P. MARÍA MOLINER | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
65 | 50010399 | C.P. RÍO EBRO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
66 | 50006128 | C.P. SAN BRAULIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
67 | 50009397 | C.P. TENERÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
68 | 50006281 | C.P. TOMÁS ALVIRA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
69 | 50018131 | C.P.E.E. JEAN PIAGET | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
70 | 50011537 | C.P.E.E. RINCÓN DE GOYA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
71 | 50017874 | C.P.I. EL ESPARTIDERO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
72 | 50019019 | C.P.I. JULIO VERNE | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
73 | 50019287 | C.P.I. ZARAGOZA SUR | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
PROGRAMA IMPULSO DE LA VIDA ACTIVA. CURSO 2022-2023
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22005340 | C.P. VALLE DEL GUARGA | AINETO | HUESCA |
2 | 22000585 | C.P.I. RAMÓN Y CAJAL | AYERBE | HUESCA |
3 | 22000706 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | BALLOBAR | HUESCA |
4 | 22005054 | C.P. VIRGEN DE LOS RÍOS | CALDEARENAS | HUESCA |
5 | 22002119 | C.P. SANTIAGO APÓSTOL | GRAÑÉN | HUESCA |
6 | 22004839 | C.P. MONTE OROEL | JACA | HUESCA |
7 | 22011005 | C.P MONTANUY | MONTANUY | HUESCA |
8 | 22003215 | C.P. JOAQUÍN COSTA | MONZÓN | HUESCA |
9 | 22005856 | C.R.A. LA SABINA | ROBRES | HUESCA |
10 | 22003860 | C. SANTA ANA | SABIÑÁNIGO | HUESCA |
11 | 22003926 | C.P. MIGUEL SERVET | SENEGÜÉ (SABIÑANIGO) | HUESCA |
12 | 22004271 | C.P. SAN MIGUEL | TAMARITE DE LITERA | HUESCA |
13 | 44000325 | C.P. EL JUSTICIA DE ARAGÓN | ALCORISA | TERUEL |
14 | 44004148 | C.P.E.E. GLORIA FUERTES | ANDORRA | TERUEL |
15 | 44000799 | C.P. RICARDO MALLÉN | CALAMOCHA | TERUEL |
16 | 44004732 | C.R.A. OLEA | CASTELLOTE | TERUEL |
17 | 44005131 | C.R.A. ALGARS | CRETAS | TERUEL |
18 | 44001706 | C.P. LUIS TURÓN | HÍJAR | TERUEL |
19 | 44003259 | C.P.E.E. ARBOLEDA | TERUEL | TERUEL |
20 | 50011161 | C.R.A. RÍO RIBOTA | ANIÑÓN | ZARAGOZA |
21 | 50011203 | C.R.A. L’ ALBARDÍN | AZUARA | ZARAGOZA |
22 | 50000850 | C.P. CAMPO DE BORJA | BORJA | ZARAGOZA |
23 | 50010764 | C.P. ALEJO LORÉN ALBAREDA | CASPE | ZARAGOZA |
24 | 50018283 | C.P. FORO ROMANO | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
25 | 50019378 | C.P. INTERNACIONAL ÁNFORA | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
26 | 50008952 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | CUARTE DE HUERVA | ZARAGOZA |
27 | 50008678 | C.P. RECTOR MAMÉS ESPERABÉ | EJEA DE LOS CABALLEROS | ZARAGOZA |
28 | 50002007 | C.P. GASPAR REMIRO | ÉPILA | ZARAGOZA |
29 | 50011355 | C.R.A. DEL EBRO | GELSA | ZARAGOZA |
30 | 50011148 | C.R.A. ARANDA-ISUELA | GOTOR | ZARAGOZA |
31 | 50011185 | C.R.A. MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO | IBDES | ZARAGOZA |
32 | 50002512 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | JOYOSA | ZARAGOZA |
33 | 50011124 | C.R.A. CUEVAS DEL JALÓN | LUMPIAQUE | ZARAGOZA |
34 | 50011379 | C.R.A. LA HUECHA | MAGALLÓN | ZARAGOZA |
35 | 50005631 | C.P. HERMANOS ARGENSOLA | MONTAÑANA | ZARAGOZA |
36 | 50003206 | C.P. LUCAS ARRIBAS | MORATA DE JALÓN | ZARAGOZA |
37 | 50011392 | C.R.A. LA CEPA | PANIZA | ZARAGOZA |
38 | 50004077 | C.P. MAESTRO MONREAL | RICLA | ZARAGOZA |
39 | 50017904 | C.P.I. GALO PONTE | SAN MATEO DE GÁLLEGO | ZARAGOZA |
40 | 50004545 | C.P. JOAQUÍN COSTA | TARAZONA | ZARAGOZA |
41 | 50004612 | C.P. MONCAYO | TARAZONA | ZARAGOZA |
42 | 50004879 | C.P. TOSOS | TOSOS | ZARAGOZA |
43 | 50005011 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | UTEBO | ZARAGOZA |
44 | 50018121 | C.P. OCTAVUS | UTEBO | ZARAGOZA |
45 | 50005823 | C. CONDES DE ARAGÓN | VENTA DEL OLIVAR | ZARAGOZA |
46 | 50005291 | C.P. SAN BLAS | VILLANUEVA DE HUERVA | ZARAGOZA |
47 | 50006578 | C. CANTÍN Y GAMBOA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
48 | 50006633 | C. COMPAÑÍA DE MARÍA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
49 | 50006751 | C. ESCUELAS PÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
50 | 50006840 | C. HIJAS DE SAN JOSÉ | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
51 | 50005537 | C. MADRE MARÍA ROSA MOLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
52 | 50007133 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
53 | 50005926 | C.P. CÁNDIDO DOMINGO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
54 | 50010481 | C.P. CORTES DE ARAGÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
55 | 50005951 | C.P. DOMINGO MIRAL | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
56 | 50009415 | C.P. GLORIA ARENILLAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
57 | 50010181 | C.P. HISPANIDAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
58 | 50011847 | C.P. JOSEFA AMAR Y BORBÓN | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
59 | 50009749 | C.P. LA ESTRELLA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
60 | 50006050 | C.P. LUIS VIVES | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
61 | 50008381 | C.P. MARGARITA SALAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
62 | 50009452 | C.P. MARÍA MOLINER | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
63 | 50009580 | C.P. MIRAFLORES | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
64 | 50006128 | C.P. SAN BRAULIO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
65 | 50009397 | C.P. TENERÍAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
66 | 50006281 | C.P. TOMÁS ALVIRA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
67 | 50011537 | C.P.E.E. RINCÓN DE GOYA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
68 | 50017874 | C.P.I. EL ESPARTIDERO | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
69 | 50019019 | C.P.I. JULIO VERNE | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
70 | 50019287 | C.P.I. ZARAGOZA SUR | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
PROGRAMA IMPULSO DE LA VIDA ACTIVA. CURSO 2021-22
MODALIDAD A
Nº | Código | Centro | Localidad | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 22005340 | C.P. VALLE DEL GUARGA | Aineto | Huesca |
2 | 22000585 | C.P.I. RAMÓN Y CAJAL | Ayerbe | Huesca |
3 | 22000706 | C.P. FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | Ballobar | Huesca |
4 | 22000731 | C.P. LA MERCED | Barbastro | Huesca |
5 | 22004611 | I.E.S. MARTÍNEZ VARGAS | Barbastro | Huesca |
6 | 22005881 | C.R.A. ALTA RIBAGORZA | Benasque | Huesca |
7 | 22005704 | C.R.A. BAJA RIBAGORZA | Capella | Huesca |
8 | 22001875 | C.P. MIGUEL SERVET | Fraga | Huesca |
9 | 22002119 | C.P. SANTIAGO APÓSTOL | Grañén | Huesca |
10 | 22006101 | I.E.S. MONTES NEGROS | Grañén | Huesca |
11 | 22002478 | C. SAN VIATOR | Huesca | Huesca |
12 | 22002508 | I.E.S. RAMÓN Y CAJAL | Huesca | Huesca |
13 | 22003252 | C. SANTA ANA | Monzón | Huesca |
14 | 22004840 | C.P. ARAGÓN | Monzón | Huesca |
15 | 22003215 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Monzón | Huesca |
16 | 22005157 | C.P.E.E. LA ALEGRÍA | Monzón | Huesca |
17 | 22003860 | C. SANTA ANA | Sabiñánigo | Huesca |
18 | 22003902 | I.E.S. SAN ALBERTO MAGNO | Sabiñánigo | Huesca |
19 | 22005789 | C.R.A. RÍO ARAGÓN | Santa Cilia | Huesca |
20 | 22005844 | C.R.A. VIOLADA MONEGROS | Tardienta | Huesca |
21 | 22005807 | C.R.A. RIBERA DEL CINCA | Torrente de Cinca | Huesca |
22 | 44004793 | C.R.A. DE ALBARRACÍN | Albarracín | Teruel |
23 | 44005177 | I.E.S. BAJO ARAGÓN | Alcañiz | Teruel |
24 | 44000799 | C.P. RICARDO MALLÉN | Calamocha | Teruel |
25 | 44004719 | C.R.A. PALMIRA PLÁ | Cedrillas | Teruel |
26 | 44001378 | C.P. ANTONIO GARGALLO MOYA | Escucha | Teruel |
27 | 44004483 | C.R.A. JAVALAMBRE | Manzanera | Teruel |
28 | 44004768 | C.R.A. DE MARTÍN DEL RÍO | Martín del Río | Teruel |
29 | 44003259 | C.P.E.E. ARBOLEDA | Teruel | Teruel |
30 | 44003636 | C.P. VILLA DE UTRILLAS | Utrillas | Teruel |
31 | 44004550 | I.E.S. FERNANDO LÁZARO CARRETER | Utrillas | Teruel |
32 | 44003715 | C.P. VICENTE FERRER RAMOS | Valderrobres | Teruel |
33 | 50000369 | C.P. ARZOBISPO DOMÉNECH | Almonacid de la Sierra | Zaragoza |
34 | 50000412 | C. SALESIANOS LAVIAGA-CASTILLO | Almunia de Doña Godina (La) | Zaragoza |
35 | 50011252 | I.E.S. ZAURÍN | Ateca | Zaragoza |
36 | 50011203 | C.R.A. L’ ALBARDÍN | Azuara | Zaragoza |
37 | 50000862 | C. SANTA ANA | Borja | Zaragoza |
38 | 50000874 | I.E.S. JUAN DE LANUZA | Borja | Zaragoza |
39 | 50000904 | C.P. DIPUTACIÓN PROVINCIAL | Brea de Aragón | Zaragoza |
40 | 50019408 | C.P.E.E. SEGEDA | Calatayud | Zaragoza |
41 | 50010764 | C.P. ALEJO LORÉN ALBAREDA | Caspe | Zaragoza |
42 | 50001350 | C.P. COMPROMISO DE CASPE | Caspe | Zaragoza |
43 | 50011732 | I.E.S. MAR DE ARAGÓN | Caspe | Zaragoza |
44 | 50019378 | C. INTERNACIONAL ÁNFORA | Cuarte de Huerva | Zaragoza |
45 | 50010284 | I.E.S. COMUNIDAD DE DAROCA | Daroca | Zaragoza |
46 | 50002007 | C.P. GASPAR REMIRO | Épila | Zaragoza |
47 | 50002123 | C.P. NTRA. SRA. DEL PILAR | Fayón | Zaragoza |
48 | 50002329 | C.P.I. MARÍA DOMÍNGUEZ | Gallur | Zaragoza |
49 | 50011355 | C.R.A. DEL EBRO | Gelsa | Zaragoza |
50 | 50011148 | C.R.A. ARANDA-ISUELA | Gotor | Zaragoza |
51 | 50011185 | C.R.A. MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO | Ibdes | Zaragoza |
52 | 50002512 | C.P. RAMÓN Y CAJAL | Joyosa (La) | Zaragoza |
53 | 50011422 | C.R.A. BAJO GÁLLEGO | Leciñena | Zaragoza |
54 | 50011379 | C.R.A. LA HUECHA | Magallón | Zaragoza |
55 | 50019251 | C.P.I. VAL DE LA ATALAYA | María de Huerva | Zaragoza |
56 | 50003206 | C.P. LUCAS ARRIBAS | Morata de Jalón | Zaragoza |
57 | 50011392 | C.R.A. LA CEPA | Paniza | Zaragoza |
58 | 50003981 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Pradilla de Ebro | Zaragoza |
59 | 50018842 | I.E.S. LA PUEBLA DE ALFINDÉN | Puebla de Alfindén (La) | Zaragoza |
60 | 50008782 | C.P. SANTA ENGRACIA | Santa Engracia | Zaragoza |
61 | 50004326 | C.P. DANIEL FEDERIO | Sástago | Zaragoza |
62 | 50004545 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Tarazona | Zaragoza |
63 | 50011513 | I.E.S. TUBALCAÍN | Tarazona | Zaragoza |
64 | 50005011 | C.P. MIGUEL ARTAZOS TAMÉ | Utebo | Zaragoza |
65 | 50005823 | C. CONDES DE ARAGÓN | Venta del Olivar | Zaragoza |
66 | 50019101 | I.E.S. VILLANUEVA DE GÁLLEGO | Villanueva de Gállego | Zaragoza |
67 | 50006578 | C. CANTÍN Y GAMBOA | Zaragoza | Zaragoza |
68 | 50006633 | C. COMPAÑÍA DE MARÍA | Zaragoza | Zaragoza |
69 | 50006840 | C. HIJAS DE SAN JOSÉ | Zaragoza | Zaragoza |
70 | 50005781 | C. LA CONCEPCIÓN | Zaragoza | Zaragoza |
71 | 50007042 | C. LA MILAGROSA | Zaragoza | Zaragoza |
72 | 50007133 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN | Zaragoza | Zaragoza |
73 | 50007157 | C. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y SAN JOSÉ | Zaragoza | Zaragoza |
74 | 50005513 | C. SAGRADA FAMILIA | Zaragoza | Zaragoza |
75 | 50007996 | C. VILLA CRUZ | Zaragoza | Zaragoza |
76 | 50017862 | C.P. AGUSTINA DE ARAGÓN | Zaragoza | Zaragoza |
77 | 50006311 | C.P. BASILIO PARAÍSO | Zaragoza | Zaragoza |
78 | 50010478 | C.P. CIUDAD DE ZARAGOZA | Zaragoza | Zaragoza |
79 | 50008149 | C.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ | Zaragoza | Zaragoza |
80 | 50009415 | C.P. GLORIA ARENILLAS | Zaragoza | Zaragoza |
81 | 50010181 | C.P. HISPANIDAD | Zaragoza | Zaragoza |
82 | 50006013 | C.P. JOAQUÍN COSTA | Zaragoza | Zaragoza |
83 | 50009373 | C.P. JOSÉ CAMÓN AZNAR | Zaragoza | Zaragoza |
84 | 50006232 | C.P. JUAN XXIII | Zaragoza | Zaragoza |
85 | 50009749 | C.P. LA ESTRELLA | Zaragoza | Zaragoza |
86 | 50018143 | C.P. LUCIEN BRIET | Zaragoza | Zaragoza |
87 | 50006050 | C.P. LUIS VIVES | Zaragoza | Zaragoza |
88 | 50009580 | C.P. MIRAFLORES | Zaragoza | Zaragoza |
89 | 50008691 | C.P. RAMIRO SOLÁNS | Zaragoza | Zaragoza |
90 | 50010399 | C.P. RÍO EBRO | Zaragoza | Zaragoza |
91 | 50006141 | C.P. SANTO DOMINGO | Zaragoza | Zaragoza |
92 | 50006281 | C.P. TOMÁS ALVIRA | Zaragoza | Zaragoza |
93 | 50009208 | C.P. TORRE RAMONA | Zaragoza | Zaragoza |
94 | 50018830 | C.P. VADORREY-LES ALLÉES | Zaragoza | Zaragoza |
95 | 50011537 | C.P.E.E. RINCÓN DE GOYA | Zaragoza | Zaragoza |
96 | 50019287 | C.P.I. ZARAGOZA SUR | Zaragoza | Zaragoza |
97 | 50010946 | I.E.S. ANDALÁN | Zaragoza | Zaragoza |
98 | 50008198 | I.E.S. GOYA | Zaragoza | Zaragoza |
